1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), La | ||
регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
места |
место | номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
151 | ||||||||
185 | ||||||||
223 | ||||||||
28 | ||||||||
152 | ||||||||
285 | ||||||||
224 |