| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
соло N4 класс 12-15 | 1 | |
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 2 | ||
| 1 |
| номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
| 12 | Москва | Аппель | Беляк Юлия |