| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
соло N4 класс 10-11 | 2 | |
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 14 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| дорегистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 3 | ||
| дорегистрация 17:00, начало 18:30 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 |
| номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
| 94 | Москва | ТСК "Россия" | Гальцева Мария | ||
| 136 | Москва | Аппель |