1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
15 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
5 | ||
7 | ||
2 | ||
11 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
3 | ||
5 | ||
6 | ||
регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
3 | ||
6 | ||
2 | ||
8 | ||
3 | ||
4 | ||
дорегистрация 14:30, начало 16:00 | ||
5 | ||
4 | ||
1 | ||
8 | ||
4 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
1 | ||
1 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), St | 5 | |
дорегистрация 17:00, начало 18:30 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
64 | |||||||
63 | |||||||
62 | |||||||
51 | |||||||
60 |