1 отделение | ||
регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
28 | ||
21 | ||
1 | ||
соло N3 класс 12-15 | 2 | |
5 | ||
13 | ||
8 | ||
1 | ||
3 | ||
8 | ||
2 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
9 | ||
20 | ||
9 | ||
28 | ||
13 | ||
6 | ||
11 | ||
регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
8 | ||
5 | ||
2 | ||
3 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
4 | ||
5 | ||
3 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
5 | ||
10 | ||
5 | ||
14 | ||
6 | ||
1 | ||
7 | ||
дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
4 | ||
12 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
12 | ||
8 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
4 | ||
10 | ||
2 | ||
дорегистрация 18:00, начало 19:30 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | ||
5 |
номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
16 | Чехов-3 | Комильфо | Иванцова Дарья | ||
17 | Чехов-3 | Комильфо | Иванцова Дарья |