| 1 отделение | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
E класс 12-15, La | 7 | |
| регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| дорегистрация 19:00, начало 20:30 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 9 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 193 | |||||||
| 24 | |||||||
| 23 | |||||||
| 1 | |||||||
| 197 | |||||||
| 198 | |||||||
| 3 |