| 2 отделение | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 15 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
E класс 12-13, La | 9 | |
| 15 | ||
| 3 отделение | ||
| дорегистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 17 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 4 отделение | ||
| дорегистрация 17:30, начало 19:00 | ||
| 13 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 14 | ||
| 6 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 52 | |||||||
| 45 | |||||||
| 44 | |||||||
| 42 | |||||||
| 135 | |||||||
| 133 | |||||||
| 58 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 |