| 2 отделение | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 15 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 3 отделение | ||
| дорегистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 17 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 4 отделение | ||
| дорегистрация 17:30, начало 19:00 | ||
Юниоры 1 (12-13), La | 13 | |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 14 | ||
| 6 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 166 | |||||||
| 48 | |||||||
| 50 | |||||||
| 184 | |||||||
| 92 | |||||||
| 171 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 168 | |||||||
| 139 | |||||||
| 174 | |||||||
| 143 | |||||||
| 147 |