| 2 отделение | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 15 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 15 | ||
| 3 отделение | ||
| дорегистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 17 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 4 отделение | ||
| дорегистрация 17:30, начало 19:00 | ||
| 13 | ||
Юниоры 2 (14-15), St | 6 | |
| 8 | ||
| 14 | ||
| 6 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 145 | |||||||
| 168 | |||||||
| 97 | |||||||
| 140 | |||||||
| 99 | |||||||
| 195 |