| 1 отделение | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 14 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 3 | ||
| 13 | ||
| 8 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
N4 класс 10-11 | 3 | |
| 4 | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 46 |