| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
соло N5 класс 12-15 | 2 | |
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 9 | ||
| 19 | ||
| 4 | ||
| 21 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| дорегистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 1 |
| номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
| 13 | Заречный (Пензенская область) | Звездопад | Повалей Олеся | ||
| 30 | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга |