1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
14 | ||
9 | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
7 | ||
7 | ||
3 | ||
8 | ||
1 | ||
регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
8 | ||
20 | ||
13 | ||
24 | ||
14 | ||
1 | ||
15 | ||
регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
3 | ||
2 | ||
5 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
N3 класс 7 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 5 | |
3 | ||
8 | ||
4 | ||
6 | ||
2 | ||
регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
4 | ||
9 | ||
4 | ||
8 | ||
4 | ||
1 | ||
7 | ||
дорегистрация 14:30, начало 16:00 | ||
3 | ||
2 | ||
5 | ||
2 | ||
2 | ||
дорегистрация 15:30, начало 17:00 | ||
2 | ||
7 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
6 | ||
3 | ||
регистрация 18:00, начало 19:30 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
5 | ||
6 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
73 | |||||||
87 | |||||||
68 | |||||||
72 | |||||||
81 |