| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
соло N3 класс 4-5 - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 2 | |
| 5 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| дорегистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 1 |
| номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
| 2 | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина | ||
| 29 | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина |