| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 7 | ||
| 24 | ||
| 13 | ||
| 26 | ||
| 13 | ||
| 3 | ||
| 14 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| соревнования соло-дуэтов | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
N4 класс 10-11 | 6 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 78 | |||||||
| 70 | |||||||
| 69 | |||||||
| 83 | |||||||
| 79 | |||||||
| 51 |