| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 11 | ||
| 8 | ||
| 20 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 13 | ||
| 27 | ||
Открытый кубок среди солистов по отдельным танцам - Венский вальс | 12 | |
| 20 | ||
| 35 | ||
| 18 | ||
| 10 | ||
| 20 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| соревнования соло-дуэтов | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 |
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 62 | Россия | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина | |
| 34 | Россия | Тамбов | Визави ЦРТДЮ | Миронов Денис | |
| 33 | Россия | Тамбов | Визави ЦРТДЮ | Миронов Денис | |
| 64 | Россия | Москва | New Age | Коротков Николай | |
| 104 | Москва | Гемма | Паршукова Елена | ||
| 54 | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | ||
| 66 | Москва | New Age | Коротков Николай | ||
| 74 | Москва | ТСК "Россия" | Гальцева Мария, Донской Денис | ||
| 102 | Москва | Аврора | Сучков Владимир | ||
| 69 | Россия | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана | |
| 73 | Россия | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана | |
| 76 | Россия | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана |