| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
соло N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
![]() | протокол | ![]() | оценки | ![]() |
| номер | участник | диплом | баллы | Вальс | Квикстеп | Ча-ча-ча | Джайв |
| 33 | 54545 | 45554 | 45545 | 34443 | |||
| 102 | 55555 | 45555 | 55555 | 45555 | |||
| 128 | 55543 | 45544 | 45554 | 44555 | |||
| 30 | 54544 | 45554 | 45545 | 45555 | |||
| 24 | 54444 | 34443 | 55545 | 34433 | |||
| 95 |