1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
3 | ||
14 | ||
4 | ||
7 | ||
12 | ||
10 | ||
6 | ||
8 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
5 | ||
1 | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
2 | ||
7 | ||
1 | ||
5 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
D класс 12-15 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | 4 | |
1 | ||
3 | ||
регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
5 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
138 | |||||||
125 | |||||||
129 | |||||||
116 |