1 отделение | ||
регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | ||
2 | ||
15 | ||
9 | ||
3 | ||
1 | ||
4 | ||
7 | ||
3 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | ||
18 | ||
22 | ||
7 | ||
14 | ||
23 | ||
12 | ||
7 | ||
11 | ||
дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
4 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
6 | ||
2 | ||
1 | ||
7 | ||
3 | ||
дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | ||
6 | ||
13 | ||
4 | ||
8 | ||
14 | ||
5 | ||
3 | ||
12 | ||
дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | ||
8 | ||
5 | ||
3 | ||
9 | ||
5 | ||
3 | ||
3 | ||
дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | ||
кубки St | ||
7 | ||
2 | ||
6 | ||
кубки La | ||
7 | ||
5 | ||
4 | ||
1 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:00-17:00,, начало 17:30 | ||
3 | ||
5 | ||
1 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), La | 2 | |
4 |