1 отделение | ||
регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | ||
12 | ||
15 | ||
10 | ||
2 | ||
1 | ||
6 | ||
7 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
6 | ||
1 | ||
дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | ||
6 | ||
21 | ||
4 | ||
10 | ||
18 | ||
16 | ||
7 | ||
10 | ||
дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | ||
5 | ||
5 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
6 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
2 отделение | ||
дорегистрация 13:00-14:00, начало 14:30 | ||
3 | ||
5 | ||
7 | ||
4 | ||
3 | ||
дорегистрация 14:00-15:00, начало 15:30 | ||
3 | ||
11 | ||
4 | ||
7 | ||
11 | ||
4 | ||
4 | ||
8 | ||
дорегистрация 15:00-16:00, начало 16:30 | ||
5 | ||
4 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
5 | ||
Ювеналы 1+2 (11 и мл.), St - м.вальс, танго, в.вальс, м.фокстрот, квикстеп | 4 | |
4 | ||
дорегистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | ||
кубки St | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
кубки La | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
4 | ||
3 отделение | ||
регистрация 17:30-18:30, начало 19:00 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
5 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
113 | |||||||
111 | |||||||
105 | |||||||
107 |