1 отделение | ||
регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | ||
14 | ||
27 | ||
13 | ||
4 | ||
7 | ||
14 | ||
4 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
дорегистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | ||
10 | ||
18 | ||
3 | ||
5 | ||
24 | ||
10 | ||
7 | ||
8 | ||
дорегистрация 11:30-12:30, начало 13:00 | ||
5 | ||
4 | ||
2 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
4 | ||
3 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | ||
8 | ||
5 | ||
1 | ||
8 | ||
3 | ||
3 | ||
5 | ||
дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | ||
6 | ||
11 | ||
1 | ||
6 | ||
10 | ||
4 | ||
Кубок пар N класса по отдельным танцам - Джайв | 8 | |
дорегистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | ||
5 | ||
7 | ||
1 | ||
4 | ||
1 | ||
дорегистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | ||
кубки St | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
3 | ||
кубки La | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
3 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:30-17:30, начало 18:00 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
1 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
166 | |||||||
176 | |||||||
170 | |||||||
161 | |||||||
174 | |||||||
142 | |||||||
158 | |||||||
171 |