| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30-9:30, начало 10:00 | ||
| 5 | ||
| 20 | ||
| 13 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:00-11:00, начало 11:30 | ||
| 24 | ||
| 48 | ||
| 5 | ||
| 24 | ||
| 57 | ||
| 32 | ||
| 7 | ||
| 31 | ||
| регистрация 11:00-12:00, начало 12:30 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:30-13:30, начало 14:00 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| дорегистрация 13:30-14:30, начало 15:00 | ||
| 13 | ||
| 3 | ||
| 14 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| регистрация 14:30-15:30, начало 16:00 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| регистрация 15:30-16:30, начало 17:00 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| кубки St | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| кубки La | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 17:00-18:00, начало 18:30 | ||
| 3 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), St | 6 | |
| 11 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 2 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 104 | |||||||
| 321 | |||||||
| 325 | |||||||
| 101 | |||||||
| 102 | |||||||
| 94 |