| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
кубок соло N3 - Медленный вальс | 4 | |
| 6 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 19 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 15 | ||
| 4 | ||
| 13 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 11 | ||
| регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 5 | ||
| 16 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 15 | ||
| 8 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 9 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 13 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| кубки St | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| кубки La | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 |
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 5 | Россия | Москва | Астерия | Толстая Евгения, Леонова Ксения | |
| 2 | Россия | Москва | Астерия | ||
| 10 | Москва | Астерия | Леонова | ||
| 15 | Россия | Москва | Направление | Шакирова Юлия |