1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
8 | ||
13 | ||
12 | ||
1 | ||
3 | ||
4 | ||
соревнования соло N3, 8-9 | 5 | |
10 | ||
6 | ||
4 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
9 | ||
4 | ||
1 | ||
7 | ||
5 | ||
15 | ||
16 | ||
16 | ||
12 | ||
регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
3 | ||
5 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
3 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
4 | ||
11 | ||
7 | ||
8 | ||
12 | ||
8 | ||
7 | ||
регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
4 | ||
3 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
3 отделение | ||
регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
кубки St | ||
3 | ||
1 | ||
кубки La | ||
3 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
регистрация 18:00, начало 19:30 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
6 | Москва | Империя | Шевченко Семен | ||
13 | Москва | Отрадное | Никерова Ксения, Золотарев Александр | ||
16 | Москва | Отрадное | Никерова Ксения, Золотарев Александр | ||
4 | Россия | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | |
14 | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |