| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
Кубок соло N3 - Полька | 8 | |
| 6 | ||
| 5 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| кубки St | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| кубки La | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 20 | Россия | Москва | Империя | Шевченко Семен | |
| 30 | Россия | Москва | Направление | Шакирова Юлия | |
| 31 | Россия | Троицк | Kasper's family | Каспер Мария, Каспер Константин | |
| 9 | Россия | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана | |
| 10 | Россия | Москва | Империя | Шевченко Семен | |
| 26 | Россия | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана | |
| 139 | |||||
| 140 |