1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
6 | ||
17 | ||
15 | ||
1 | ||
4 | ||
7 | ||
5 | ||
1 | ||
8 | ||
6 | ||
9 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
3 | ||
1 | ||
1 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
1 | ||
12 | ||
6 | ||
1 | ||
1 | ||
5 | ||
4 | ||
1 | ||
6 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
4 | ||
7 | ||
2 | ||
1 | ||
9 | ||
7 | ||
7 | ||
4 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
1 | ||
5 | ||
5 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
кубок пар N5 - Квикстеп | 4 | |
4 | ||
4 | ||
3 | ||
регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
2 | ||
5 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
7 | ||
2 | ||
4 | ||
кубки St | ||
2 | ||
1 | ||
кубки La | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
4 | ||
2 | ||
1 | ||
6 | ||
2 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
88 | |||||||
83 | |||||||
94 | |||||||
97 |