| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
Соло N5 на оценку 8-9 - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
![]() | протокол | ![]() | оценки | ![]() |
| номер | участник | диплом | баллы | Вальс | Квикстеп | Ча-ча-ча | Самба | Джайв |
| 124 | 55544 | 55544 | 55545 | 55554 | 55545 | |||
| 87 | 55554 | 45544 | 55554 | 45534 | 44535 | |||
| 99 | 54545 | 44544 | 55545 | 43534 | 43543 | |||
| 96 |