20.01.2018 «Зимняя сказка» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кубок соло N5 и соло 6 - Ча-ча-ча | | | | | | | | | регистрация 14:00, начало 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 15:00, начало 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 119 | Буханцева Ирина | Россия | Москва | Танцевальная мастерская | Алешина Марина |
2 | 122 | Нарышкина Мария | | Москва | Союз | Фальк Ольга |
3 | 138 | Федорова Арина | | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина |
4 | 96 | Малкина Анна | Россия | Москва | Танцевальная мастерская | Алешина Марина |
5 | 117 | Беднова Наталья | | Москва | | Фролова марина |
6 | 74 | Фокина Вероника | Россия | Москва | Танцевальная Мастерская | Алешина Марина |
7 | 118 | Сизоненко Варвара | Россия | Москва | Танцевальная мастерская | Алешина Марина |
8-10 | 98 | Гервасова Анна | | Москва | | Ариф Виана, Силантьев Антон |
8-10 | 120 | Нужина Полина | Россия | Москва | Dance Spirit | Осадчий Василий |
8-10 | 124 | Щемелева Мария | | Москва, Троицк | Kasper's family | Каспер Мария, Каспер Константин |
11 | 87 | Топильский Лев | | Москва, Троицк | Kasper's family | Каспер Мария, Каспер Константин |
ddd
|