| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 14 | ||
| 26 | ||
| 14 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 19 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| кубки St | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| кубки La | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Молодежь+Взрослые, La | 6 | |
| 1 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 164 | |||||||
| 161 | |||||||
| 258 | |||||||
| 162 | |||||||
| 257 | |||||||
| 165 |