| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 17 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 12 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
соревнования соло N4, 8-9 | 5 | |
| 4 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| кубки St | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| кубки La | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
| 1 | ||
| 2 |
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 49 | Россия | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина, Покровский Сергей | |
| 43 | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел | ||
| 45 | Москва | Аврора | Алькина Алена | ||
| 50 | Россия | Москва | Направление | Шакирова Юлия | |
| 55 | Москва | Отрадное | Никерова Ксения, Золотарев Александр |