| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
кубок пар N4 - Джайв | 2 | |
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 1 | ||
| 1 |