1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
Кубок соло N3 - Полька | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
кубки St | ||
кубки La | ||
3 отделение | ||
регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
Сеньоры, La |
места | final | 1/2 |
место | номер | участник | Полька | кресты |
1-2 | 20 | xxxxxxx | 7 | |
1-2 | 36 | xxxxxxx | 7 | |
3-4 | 37 | xxxxxx- | 6 | |
3-4 | 42 | xxxxxx- | 6 | |
5 | 50 | -xxxxx- | 5 | |
6-8 | 7 | --x-x-x | 3 | |
6-8 | 46 | x----xx | 3 | |
6-8 | 49 | -x-x--x | 3 | |
9-10 | 6 | ------x | 1 | |
9-10 | 38 | x------ | 1 | |
11-12 | 15 | ------- | 0 | |
11-12 | 45 | ------- | 0 |