| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
кубок соло N3 - Медленный вальс | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| кубки St | ||
| кубки La | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
Сеньоры, La |
![]() | места | ![]() | final | ![]() | 1/2 | ![]() |
| место | номер | участник | Медленный вальс |
| 1 | 36 | 1212111 | |
| 2 | 37 | 2121223 | |
| 3 | 20 | 3333342 | |
| 4 | 4 | 4455436 | |
| 5 | 50 | 5544554 | |
| 6 | 14 | 6766765 | |
| 7 | 49 | 7677677 |