| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
кубок соло N4 - Джайв | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| кубки St | ||
| кубки La | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
Сеньоры, La |
![]() | места | ![]() | final | ![]() |
| место | номер | участник | Джайв |
| 1 | 77 | 1121153 | |
| 2 | 73 | 3213411 | |
| 3 | 37 | 5632264 | |
| 4 | 86 | 2455542 | |
| 5 | 36 | 6544325 | |
| 6 | 59 | 4366636 |