1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
кубки St | ||
кубки La | ||
3 отделение | ||
регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), St | ||
Сеньоры, La |
места | final - оценки |
место | номер | партнер | партнерша | Вальс | Танго | Венский вальс | Медленный фокстрот | Квикстеп |
1 | 18 | 2212121 | 2112111 | 2112111 | 2112111 | 2112111 | ||
2 | 85 | 1121232 | 1221232 | 1221322 | 1221232 | 1221332 | ||
3 | 67 | 3333313 | 3333323 | 3333233 | 3333323 | 3333223 |