| Открытый фестиваль по программе школы танцев Московской Областной Танцевальной Лиги | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 14 | ||
| 29 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 21 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 19 | ||
| 16 | ||
| 21 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
кубок пар N4 - Квикстеп | 8 | |
| 9 | ||
| 8 | ||
| регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Открытые классификационные соревнования региональных организаций Московской области РТС | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| Открытый межрегиональный этап Кубка РТС среди любителей «PREMIER-CUP 2018» | ||
| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 70 | |||||||
| 69 | |||||||
| 354 | |||||||
| 66 | |||||||
| 46 | |||||||
| 68 | |||||||
| 50 | |||||||
| 63 |