1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
5 | ||
1 | ||
2 | ||
4 | ||
5 | ||
1 | ||
1 | ||
дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
6 | ||
10 | ||
7 | ||
14 | ||
10 | ||
дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
2 | ||
5 | ||
4 | ||
дорегистрация 12:00, начало 13:30 | ||
3 | ||
E класс 12-13 | 3 | |
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
4 | ||
2 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
4 | ||
2 | ||
4 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
148 | |||||||
150 | |||||||
152 |