| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 17 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 29 | ||
| 19 | ||
| дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 11 | ||
N4 класс 10-11 | 11 | |
| 4 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| дорегистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 6 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 8 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 106 | |||||||
| 105 | |||||||
| 116 | |||||||
| 88 | |||||||
| 91 | |||||||
| 119 | |||||||
| 69 | |||||||
| 81 | |||||||
| 103 | |||||||
| 75 | |||||||
| 90 |