27.01.2019 «Зимняя сказка» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | Соло N3 на оценку 4-5 - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 6 | | | 17 | | | 10 | | | 3 | | | 2 | | | 13 | | | 11 | | | 16 | | | 16 | | | 16 | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 2 | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 6 | | | 8 | | | 7 | | | 8 | | | 5 | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | 5 | | | 1 | | | 6 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | | 4 | | 2 отделение | | | регистрация 13:00, начало 14:30 | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 10 | | | 7 | | | 8 | | | 10 | | | 9 | | | 10 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | 10 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 8 | | | 6 | | | 6 | | | 9 | | | 9 | | | 7 | | регистрация 15:30, начало 17:00 | | | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 7 | | кубки St | | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | кубки La | | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | 3 отделение | | | регистрация 17:00, начало 18:30 | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 |
107 | Юдкевич Ульяна | Москва | Евроданс | | Кудрявцева Елена |
108 | Золина Маргарита | | Евроданс | | Кудрявцева Елена |
111 | Ефремова Анна | Москва | Евроданс | | Шнырева Вероника |
129 | Воронова Виктория | Красногорск | Этажи | | Димитраш Лучиан и Богданова Ольга |
133 | Костина Алиса | Лобня | степ бай степ | | Клюевы Ольга и Алексей |
121 | Ярочкина Арина | Москва | Десятка | | Коршунов Евгений |
ddd
|