1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
15 | ||
20 | ||
12 | ||
1 | ||
5 | ||
8 | ||
7 | ||
13 | ||
14 | ||
14 | ||
регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
3 | ||
4 | ||
регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
5 | ||
3 | ||
5 | ||
2 | ||
8 | ||
7 | ||
5 | ||
20 | ||
14 | ||
21 | ||
13 | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
3 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
5 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
5 | ||
1 | ||
8 | ||
3 | ||
10 | ||
9 | ||
12 | ||
9 | ||
9 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
2 отделение | ||
регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
7 | ||
5 | ||
7 | ||
6 | ||
4 | ||
8 | ||
7 | ||
5 | ||
регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
3 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
3 отделение | ||
регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
1 | ||
7 | ||
1 | ||
1 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), La | 7 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
125 | |||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
113 | |||||||
112 | |||||||
101 | |||||||
111 |