| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 14 | ||
| 24 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 16 | ||
| 8 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
кубок пар E - Венский вальс | 6 | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 52 | |||||||
| 66 | |||||||
| 62 | |||||||
| 60 | |||||||
| 57 | |||||||
| 59 |