| Школа танцев (ШБТ) | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 23 | ||
| 45 | ||
| 16 | ||
Соревнования соло N3, 4-5 - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 14 | |
| 22 | ||
| 8 | ||
| 40 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 1 | ||
| 14 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 37 | ||
| 31 | ||
| 44 | ||
| 33 | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 49 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр, Белова Марина | |
| 5 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр, Белова Марина | |
| 15 | Москва | Евроданс | Кудрявцева Елена | ||
| 250 | Москва | Евроданс | |||
| 280 | Евроданс | Кудрявцева Елена | |||
| 28 | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна | |
| 55 | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга | |
| 276 | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга | |
| 22 | Россия | Москва | Махаон | Кузнецова Яна | |
| 100 | Россия | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина | |
| 252 | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга | |
| 72 | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга | |
| 24 | |||||
| 253 |