| 1 отделение | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 4 | ||
| 20 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| регистрация 9:00, начало 10:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 12 | ||
| 10 | ||
| регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
кубок пар N4 - Джайв | 3 | |
| регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| кубки St | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| кубки La | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 1 |