| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 8 | ||
| 26 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 20 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
пары N4 на оценку 8-9 | 2 | |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 |