1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
Соло N3 на оценку 4-5 - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 8 | |
9 | ||
2 | ||
4 | ||
8 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
1 | ||
9 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
6 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
8 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
4 | ||
1 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
1 | ||
5 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
4 | ||
1 | ||
1 | ||
4 | ||
1 | ||
1 | ||
4 | ||
4 | ||
1 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
кубки La | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
1 | ||
3 | ||
1 |