| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 30 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:30, начало 14:30 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), La | 3 | |
| 3 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 356 | |||||||
| 355 | |||||||
| 357 |