| 1 отделение (ШБТ) | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 1 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 17 | ||
соревнования соло N4, 10-11 | 9 | |
| 1 | ||
| 4 | ||
| 14 | ||
| 11 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 3 |
Судьи: Димитраш Лучиан, Колотушкина Оксана, Кудрявцева Елена, Покровский Сергей, Твердохлеб Диана, Фальк Ольга, Швец Сергей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 308 | Россия | Москва | Аврора | Алькина Алена | |
| 44 | Россия | Москва | Аврора | Алькина Алена | |
| 304 | Россия | Москва | Аврора | Алькина Алена | |
| 35 | Россия | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел | |
| 40 | Россия | Москва | Голден Степ | Швец Сергей | |
| 43 | Россия | Москва | Голден Степ | Корнеева Анастасия | |
| 47 | Россия | Москва | Голден Степ | Корнеева Анастасия | |
| 309 | Россия | Москва | Голден Степ | Корнеева Анастасия | |
| 368 | Россия | Москва | Голден Степ | Корнеева Анастасия |