| 1 отделение (ШБТ) | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация 9:00, начало 10:30 | ||
| 25 | ||
| 21 | ||
| 3 | ||
| 16 | ||
| 12 | ||
| 2 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 20 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
соревнования соло N4, 10-11 | 8 | |
| 16 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 12 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| Классификация солистов и пар, а также рейтинговые группы | ||
| Регистрация на сайте РТС |
Судьи: Костромин Иван, Малкина Галина, Петров Евгений, Твердохлеб Диана, Тимонин Андрей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 221 | Россия | Щелково | SElena | Синегубкина Елена | |
| 80 | Россия | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | |
| 71 | Россия | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | |
| 62 | Россия | Монино | Фаворит | Тимонин Андрей | |
| 78 | Россия | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | |
| 76 | Россия | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | |
| 65 | Кушняков Дмитрий | ||||
| 70 | Кушняков Дмитрий |