27.03.2010 открытый классификационный турнир МОТЛ | | | | | | | | | | | | | | | | N4 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 102 | H | Ермолин Кирилл | Губарева Анастасия | Щелково | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
2 | 107 | H | Ким Александр | Гришина София | Щелково | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
3 | 99 | H | Антоненко Сергей | Золотарева Екатерина | Щелково | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
4 | 76 | H | Тесленко Денис | Антипова Анастасия | Серпухов | Олимпия | Антипова Ирина | Антипова Ирина |
5 | 71 | H | Сорокин Артём | Киселева Настя | Красногорск | Дилайт | | Попова Елена, Попов Дмитрий, Попова Светлана |
6 | 50 | H | Хведелидзе Георгий | Осорина Анна | Москва | | | Гончарова Екатерина |
7-8 | 74 | H | Ившин Демьян | Скороходова Виктория | Москва | Dance Spirit | Осадчий Василий | Осадчий Василий |
7-8 | 91 | | Гунгер Владимир | Ермакова Полина | Москва | Авангард | Клюшин Николай | Караванова Ольга |
ddd
|