| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
Gentleman Cup (Кубок для мальчиков) Соло Н3- м. вальс, полька, ча-ча-ча | 4 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 1 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 10 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Пары E класса, St (м. вальс, танго, квикстеп) | ||
| 2 | ||
| Пары E класса, La (ча-ча-ча, румба, джайв) | ||
| 2 |
Судьи: Абакумова Евгения, Барсова Дарья, Караванова Ольга, Кудрявцева Елена, Сержантова Екатерина, Хафутдинова Анастасия, Шнырев Владимир
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 18 | Люберцы | Карнавал | Чигракова Яна | ||
| 45 | Барсова Дарья | ||||
| 38 | Шишканова Анна | ||||
| 36 | Россия | Москва | Силуэт | Барсова Дарья |