| 1 отделение | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| регистрация 9:00, начало 10:30 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 13 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
Кубок соло Н4 9 лет и ст. - Квикстеп | 7 | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Судьи: Белов Александр, Караванова Ольга, Костромин Иван, Кудрявцева Елена, Лебедева Полина, Локтионова Анна, Сержантова Екатерина, Стречин Сергей, Швец Сергей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 242 | Савенков Павел | ||||
| 304 | Савенков Павел | ||||
| 238 | Сушкова Полина | ||||
| 247 | Россия | Москва | Kasper's family | Каспер Константин, Каспер Мария | |
| 228 | Москва | Голден Степ | Корнеева Анастасия | ||
| 246 | Евроданс | Кудрявцева Елена | |||
| 237 | Россия | Москва | Dance Republic | Сушкова Полина |